En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Du skal selv betale for sygemeldinger, diverse attester , rejsevaccinationer samt diverse lægeerklæringer/attester, som ikke betales af forsikringsselskaber.
Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen.
| Priser pr 1/1-2021 | |
|---|---|
| Hyppigst benyttede ydelser. Priser inkl. moms | |
| 1 gangs erhvervelse af kørekort | kr. 687,5,- |
| Chaufførkort | kr. 783,75 ,- |
| Diabtesattest ved kørekort | 202,50,- |
| Parkeringskort: |
kr. 862,5,- |
| Mulighedserklæring: | kr. 993,- |
| Ansøgning om enkelttilskud: | kr. 402,5,- |
| Afbestilling ved rejse: | kr. 781,25,- |
| Friattest v sygdom | kr. 1411,- |
| Hyppigst benyttede ydelser. Pris excl. moms | |
| Legat ansøgning. Priser inkl. moms | |
| Kræftens bekæmpelse: | kr. 312,5,- |
| Andre legater: | henvendelse sekretær |
| Forsikringsattester og andre attester. Priser excl. moms | |
| FP 420,430,440,450,460,470,480,490,500,510: | kr. 2570 |
| FP blodtryks-og lipidattest (inkl. blodprøver og urinprøve): | kr. 2591,- |
| Kopi af journal til forsikring, AES mv. | Min. kr. 1550,- første 20 min, derefter 300kr pr 10 min. |
| FP 610 forsikringserklæring-journalnotater: | Min. kr. 1500,- første 20 min, derefter 292kr pr 10 min. |
| FP 410 funktionsattest: | kr. 1664,- |
| FP 401 lægeattest ved nedsat erhvervsevne: | kr. 1513,- |
| FP 350,360 statusattest til forsikringen: | kr. 1664,- |
| FP 300 begyndelsesattest: | kr. 1197,- |
| FP 230 HIV-antistofattest (eksklusiv analyse pris): | kr. 1693,- |
| Attest for kritisk sygdom | kr. 1281,- |
| Politiattest | kr. 1722,- |
| Andre attester | henvendelse sekretær |
